Minarelli Morini Kurz Zündkerze champion l82yc
Produktinformationen "Minarelli Morini Kurz Zündkerze champion l82yc"
- Passt zu folgenden Fahrzeugen:
Adly/Herchee AT 50 PT2 1999 4,1 PS, 3 kw
Adly/Herchee AT 50 PT2 2000 4,1 PS, 3 kw
Adly/Herchee AT 50 PT2 2001 4,1 PS, 3 kw
Adly/Herchee ATV 50 VS 2004 3,8 PS, 2,8 kw
Adly/Herchee ATV 50 VS 2005 3,8 PS, 2,8 kw
Adly/Herchee ATV 50 VS 2006 3,8 PS, 2,8 kw
Adly/Herchee ATV 50 VS 2007 3,8 PS, 2,8 kw
Adly/Herchee ATV 50 VS 2008 3,8 PS, 2,8 kw
Adly/Herchee ATV 50 VG 2009 3,8 PS, 2,8 kw
Adly/Herchee ATV 50 VS 2009 3,8 PS, 2,8 kw
Adly/Herchee ATV 50 VG 2010 3,8 PS, 2,8 kw
Adly/Herchee ATV 50 VG 2011 3,8 PS, 2,8 kw
Adly/Herchee ATV 50 VG 2012 3,8 PS, 2,8 kw
Adly/Herchee ATV 50 VG 2013 3,8 PS, 2,8 kw
Adly/Herchee ATV 50 VG 2014 3,8 PS, 2,8 kw
Adly/Herchee ATV 50 VG 2015 3,8 PS, 2,8 kw
Adly/Herchee ATV 50 VG 2016 3,8 PS, 2,8 kw
Adly/Herchee ATV 50 VG 2017 3,8 PS, 2,8 kw
Adly/Herchee Cat 25 1998 2,7 PS, 2 kw
Adly/Herchee Cat 25 1999 2,7 PS, 2 kw
Adly/Herchee Cat 25 2000 2,7 PS, 2 kw
Adly/Herchee Cat 25 2001 2,7 PS, 2 kw
Adly/Herchee Cat 25 2002 2,7 PS, 2 kw
Adly/Herchee Cat 50 1998 5,3 PS, 3,9 kw
Adly/Herchee Cat 50 1999 5,3 PS, 3,9 kw
Adly/Herchee Cat 50 2000 5,3 PS, 3,9 kw
Adly/Herchee Cat 50 2001 5,3 PS, 3,9 kw
Adly/Herchee Cat 50 2002 5,3 PS, 3,9 kw
Adly/Herchee Rapido 50 1999 4,1 PS, 3 kw
Adly/Herchee Rapido 50 2000 4,1 PS, 3 kw
Adly/Herchee Rapido 50 2001 4,1 PS, 3 kw
Adly/Herchee RT 50 Road Tracer 2002 2,1 PS, 1,5 kw
Adly/Herchee RT 50 Road Tracer 2003 2,1 PS, 1,5 kw
Adly/Herchee RT 50 Road Tracer 2004 2,1 PS, 1,5 kw
Adly/Herchee RT 50 Road Tracer 2005 2,1 PS, 1,5 kw
Adly/Herchee RT 50 Road Tracer 2006 2,1 PS, 1,5 kw
Adly/Herchee RT 50 Road Tracer 2007 2,1 PS, 1,5 kw
Adly/Herchee RT 50 Road Tracer 2008 2,1 PS, 1,5 kw
Adly/Herchee Silver Fox 25 2002 1,2 PS, 0,9 kw
Adly/Herchee Silver Fox 25 2003 1,2 PS, 0,9 kw
Adly/Herchee Silver Fox 25 2004 1,2 PS, 0,9 kw
Adly/Herchee Silver Fox 25 2005 1,2 PS, 0,9 kw
Adly/Herchee Silver Fox 50 2002 3,1 PS, 2,3 kw
Adly/Herchee Silver Fox 50 2003 3,1 PS, 2,3 kw
Adly/Herchee Silver Fox 50 2004 3,1 PS, 2,3 kw
Adly/Herchee Silver Fox 50 2005 3,1 PS, 2,3 kw
Adly/Herchee Thunderbike 50 1999 4,1 PS, 3 kw
Adly/Herchee Thunderbike 50 2000 4,1 PS, 3 kw
Adly/Herchee Thunderbike 50 2001 4,1 PS, 3 kw
Adly/Herchee Thunderbike 50 TB 2002 3,1 PS, 2,3 kw
Adly/Herchee Thunderbike 50 TB 2003 3,1 PS, 2,3 kw
Bajaj Chetak 125 1994 7 PS, 5 kw
Bajaj Chetak 125 1995 7 PS, 5 kw
Bajaj Chetak 125 Standard 1996 6,6 PS, 4,9 kw
Bajaj Chetak 125 Classic 1996 6,6 PS, 4,9 kw
Bajaj Chetak 125 Standard 1997 6,6 PS, 4,9 kw
Bajaj Chetak 125 Classic 1997 6,6 PS, 4,9 kw
Bajaj Chetak 125 Classic 1998 6,6 PS, 4,9 kw
Buffalo/Quelle Silver Fox 25 2002 1,2 PS, 0,9 kw
Buffalo/Quelle Silver Fox 25 2003 1,2 PS, 0,9 kw
Buffalo/Quelle Silver Fox 25 2004 1,2 PS, 0,9 kw
Buffalo/Quelle Silver Fox 50 2002 3,1 PS, 2,3 kw
Buffalo/Quelle Silver Fox 50 2003 3,1 PS, 2,3 kw
Buffalo/Quelle Silver Fox 50 2004 3,1 PS, 2,3 kw
Buffalo/Quelle Thunderbike 50 TB 2002 3,1 PS, 2,3 kw
Buffalo/Quelle Thunderbike 50 TB 2003 3,1 PS, 2,3 kw
Buffalo/Quelle Thunderbike 50 TB 2004 3,1 PS, 2,3 kw
Cagiva Alazzurra 350 1985 36/27 PS, 26/20 kw
Cagiva Alazzurra 350 1986 36/27 PS, 26/20 kw
Cagiva Alazzurra 650 (3M) 1985 56 PS, 41 kw
Cagiva Alazzurra 650 (3M) 1985 50 PS, 37 kw
Cagiva Alazzurra 650 (3M) 1986 56 PS, 41 kw
Cagiva Alazzurra 650 (3M) 1986 50 PS, 37 kw
Cagiva Elefant 350 1985 33 PS, 24 kw
Cagiva Elefant 350 1986 33 PS, 24 kw
Cagiva Elefant 650 1984 54/50 PS, 40/37 kw
Cagiva Elefant 650 1985 54/50 PS, 40/37 kw
Cagiva Elefant 650 1986 54/50 PS, 40/37 kw
Cagiva Elefant 650 1987 54/50 PS, 40/37 kw
Cagiva Elefant 650 1988 54/50 PS, 40/37 kw
Cagiva Elefant 650 1989 54/50 PS, 40/37 kw
CCF Adly 25 1998 2,7 PS, 2 kw
CCF Adly 25 1999 2,7 PS, 2 kw
CCF Adly 25 2000 2,7 PS, 2 kw
CCF Adly 25 2001 2,7 PS, 2 kw
CCF Adly 25 2002 2,7 PS, 2 kw
CCF Adly 50 1998 5,3 PS, 3,9 kw
CCF Adly 50 1999 5,3 PS, 3,9 kw
CCF Adly 50 2000 5,3 PS, 3,9 kw
CCF Adly 50 2001 5,3 PS, 3,9 kw
CCF Adly 50 2002 5,3 PS, 3,9 kw
CCF Adly 100 1998 9,5 PS, 7 kw
CCF Adly 100 1999 9,5 PS, 7 kw
CCF Adly 100 2000 9,5 PS, 7 kw
CCF Adly 100 2001 9,5 PS, 7 kw
CCF Cat 25 1998 2,7 PS, 2 kw
CCF Cat 25 1999 2,7 PS, 2 kw
CCF Cat 25 2000 2,7 PS, 2 kw
CCF Cat 25 2001 2,7 PS, 2 kw
CCF Cat 25 2002 2,7 PS, 2 kw
CCF Cat 50 1998 5,3 PS, 3,9 kw
CCF Cat 50 1999 5,3 PS, 3,9 kw
CCF Cat 50 2000 5,3 PS, 3,9 kw
CCF Cat 50 2001 5,3 PS, 3,9 kw
CCF Cat 50 2002 5,3 PS, 3,9 kw
CCF Thunderbike 50 2000 5,3 PS, 3,9 kw
CCF Thunderbike 50 2001 5,3 PS, 3,9 kw
Ering AT 50 PT2 1999 4,1 PS, 3 kw
Ering AT 50 PT2 2000 4,1 PS, 3 kw
Ering AT 50 PT2 2001 4,1 PS, 3 kw
Ering Cat 50 1998 4,1 PS, 3 kw
Ering Cat 50 1999 4,1 PS, 3 kw
Ering Cat 50 2000 4,1 PS, 3 kw
Ering Cat 50 2001 4,1 PS, 3 kw
Ering Cat 50 2002 4,1 PS, 3 kw
Ering Rapido 50 1999 4,1 PS, 3 kw
Ering Rapido 50 2000 4,1 PS, 3 kw
Ering Rapido 50 2001 4,1 PS, 3 kw
Ering RT 50 Road Tracer 2007 2,1 PS, 1,5 kw
Ering Silver Fox 50 2002 3,1 PS, 2,3 kw
Ering Silver Fox 50 2003 3,8 PS, 2,8 kw
Ering Silver Fox 50 2004 3,8 PS, 2,8 kw
Ering Silver Fox 50 2005 3,8 PS, 2,8 kw
Ering Thunderbike 50 1999 4,1 PS, 3 kw
Ering Thunderbike 50 2000 4,1 PS, 3 kw
Ering Thunderbike 50 2001 4,1 PS, 3 kw
Italjet Formula 50 AC DD Race (FR50) 1996 4,7 PS, 3,5 kw
Italjet Formula 125 (ZJTFR2000) 1997 13,6 PS, 10 kw
Italjet Formula 125 (ZJTFR2000) 1998 13,6 PS, 10 kw
Italjet Formula 125 (ZJTFR2000) 1999 13,6 PS, 10 kw
Italjet Formula 125 (ZJTFR2000) 2000 13,6 PS, 10 kw
Italjet Formula 125 (ZJTFR2000) 2001 13,6 PS, 10 kw
Italjet Torpedo 50 2T (ZJTTR0000) 1998 4,2 PS, 3,1 kw
Italjet Torpedo 50 2T (ZJTTR0000) 1999 4,2 PS, 3,1 kw
Italjet Torpedo 50 2T (TP) 2000 4,8 PS, 3,5 kw
Italjet Torpedo 50 2T (TP) 2001 4,8 PS, 3,5 kw
Italjet Torpedo 50 2T (TP) 2002 4,8 PS, 3,5 kw
Italjet Torpedo 50 2T (TP) 2003 4,8 PS, 3,5 kw
PGO Big Max 50 1995 4,4 PS, 3,2 kw
PGO Big Max 50 1996 4,4 PS, 3,2 kw
PGO Big Max 50 1997 4,4 PS, 3,2 kw
PGO Big Max 50 1998 4,4 PS, 3,2 kw
PGO Big Max 50 1999 4,1 PS, 3 kw
PGO Big Max 50 2000 4,8 PS, 3,5 kw
PGO Big Max 50 2001 4,8 PS, 3,5 kw
PGO Big Max 50 2002 2,7 PS, 2 kw
PGO Big Max 50 R Cromo 2002 2,7 PS, 2 kw
PGO Big Max 50 R 2003 2,7 PS, 2 kw
PGO Big Max 50 R Cromo 2003 2,7 PS, 2 kw
PGO Big Max 50 Edition 2004 2,7 PS, 2 kw
PGO Big Max 50 Edition 2005 2,7 PS, 2 kw
PGO Comet 50 1993 3,3 PS, 2,4 kw
PGO Comet 50 Junior 1994 3,3 PS, 2,4 kw
PGO Comet 50 2001 2,4 PS, 1,8 kw
PGO Comet 50 2002 2,4 PS, 1,8 kw
PGO Comet-2 50 1994 3,3 PS, 2,4 kw
PGO Comet-2 50 1995 3,3 PS, 2,4 kw
PGO Comet-2 50 1996 3,3 PS, 2,4 kw
PGO Comet-2 50 1997 3,3 PS, 2,4 kw
PGO G-Max 25 2006 2,7 PS, 2 kw
PGO G-Max 25 2007 2,7 PS, 2 kw
PGO G-Max 25 2008 2,7 PS, 2 kw
PGO G-Max 50 2005 2,7 PS, 2 kw
PGO G-Max 50 2006 2,7 PS, 2 kw
PGO G-Max 50 2007 2,7 PS, 2 kw
PGO G-Max 50 2008 2,7 PS, 2 kw
PGO G-Max 50 2009 3,1 PS, 2,3 kw
PGO G-Max 50 2010 3,1 PS, 2,3 kw
PGO G-Max 50 2011 3,1 PS, 2,3 kw
PGO G-Max 50 2012 3,1 PS, 2,3 kw
PGO G-Max 50 2013 3,1 PS, 2,3 kw
PGO G-Max 50 2014 3,1 PS, 2,3 kw
PGO G-Max 50 2015 3,1 PS, 2,3 kw
PGO Galaxy 50 1993 3,3 PS, 2,4 kw
PGO Galaxy 50 1994 3,3 PS, 2,4 kw
PGO Galaxy 50 1995 3,3 PS, 2,4 kw
PGO Galaxy 50 1996 3,3 PS, 2,4 kw
PGO Galaxy 50 1997 3,3 PS, 2,4 kw
PGO Galaxy 50 1998 3,3 PS, 2,4 kw
PGO Galaxy 50 1999 3,3 PS, 2,4 kw
PGO PMS 50 2000 4,8 PS, 3,5 kw
PGO PMS 50 2001 4,8 PS, 3,5 kw
PGO PMX 50 1998 4,4 PS, 3,2 kw
PGO PMX 50 1999 4,8 PS, 3,5 kw
PGO PMX 50 2000 4,8 PS, 3,5 kw
PGO PMX 50 2001 4,8 PS, 3,5 kw
PGO PMX 50 2002 2,7 PS, 2 kw
PGO PMX 50 Sport 2002 2,7 PS, 2 kw
PGO PMX 50 Sport 2003 2,7 PS, 2 kw
PGO PMX 50 Sport 2004 2,7 PS, 2 kw
PGO PMX 50 Sport 2005 2,7 PS, 2 kw
PGO PMX 50 Sport 2006 2,7 PS, 2 kw
PGO RodoShow 50 2000 2,6 PS, 1,9 kw
PGO RodoShow 50 2001 2,6 PS, 1,9 kw
PGO RodoShow 50 2002 2,6 PS, 1,9 kw
PGO RodoShow 50 2003 2,6 PS, 1,9 kw
PGO RodoShow 50 2004 2,6 PS, 1,9 kw
PGO RodoShow 50 2005 2,6 PS, 1,9 kw
PGO Star 50 1993 3,3 PS, 2,4 kw
PGO Star 50 1994 3,3 PS, 2,4 kw
PGO Star 50 1995 3,3 PS, 2,4 kw
PGO Star 50 1996 3,3 PS, 2,4 kw
PGO Star 80 1993 7,1 PS, 5,2 kw
PGO Star 80 1994 7,1 PS, 5,2 kw
PGO Star 80 1995 7,1 PS, 5,2 kw
PGO Star 80 1996 7,1 PS, 5,2 kw
PGO T-Rex 25 2006 2,7 PS, 2 kw
PGO T-Rex 25 2007 2,7 PS, 2 kw
PGO T-Rex 25 2008 2,7 PS, 2 kw
PGO T-Rex 50 1999 4,8 PS, 3,5 kw
PGO T-Rex 50 2000 4,8 PS, 3,5 kw
PGO T-Rex 50 2001 4,8 PS, 3,5 kw
PGO T-Rex 50 2002 2,7 PS, 2 kw
PGO T-Rex 50 2003 2,7 PS, 2 kw
PGO T-Rex 50 2004 2,7 PS, 2 kw
PGO T-Rex 50 2005 2,7 PS, 2 kw
PGO T-Rex 50 2006 2,7 PS, 2 kw
PGO T-Rex 50 2007 2,7 PS, 2 kw
PGO T-Rex 50 2008 2,7 PS, 2 kw
PGO T-Rex 50 2009 2,9 PS, 2,1 kw
PGO T-Rex 50 2010 2,9 PS, 2,1 kw
PGO T-Rex 50 2011 2,9 PS, 2,1 kw
PGO T-Rex 50 2012 2,9 PS, 2,1 kw
PGO T-Rex 50 2013 2,9 PS, 2,1 kw
PGO T-Rex 50 2014 2,9 PS, 2,1 kw
PGO T-Rex 50 2015 2,9 PS, 2,1 kw
PGO T-Rex 50 2016 2,9 PS, 2,1 kw
PGO T-Rex 110 125 2T 1999 9 PS, 6,6 kw
PGO T-Rex 110 125 2T 2000 12 PS, 8,8 kw
PGO T-Rex 110 125 2T 2001 12 PS, 8,8 kw
PGO T-Rex 110 125 2T 2002 8,2 PS, 6 kw
PGO Tornado 50 1997 4,4 PS, 3,2 kw
PGO Tornado 50 1998 3,8 PS, 2,8 kw
PGO Tornado 50 1999 3,8 PS, 2,8 kw
PGO TR-3 25 2004 1,4 PS, 1 kw
PGO TR-3 25 2005 1,4 PS, 1 kw
PGO TR-3 25 2006 1,4 PS, 1 kw
PGO TR-3 25 2007 1,4 PS, 1 kw
PGO TR-3 25 2008 1,4 PS, 1 kw
PGO TR-3 50 2003 3,7 PS, 2,7 kw
PGO TR-3 50 2004 2,9 PS, 2,1 kw
PGO TR-3 50 2005 2,9 PS, 2,1 kw
PGO TR-3 50 2006 2,9 PS, 2,1 kw
PGO TR-3 50 2007 2,9 PS, 2,1 kw
PGO TR-3 50 2008 2,9 PS, 2,1 kw
PGO TR-3 50 2009 2,9 PS, 2,1 kw
PGO TR-3 50 2010 2,9 PS, 2,1 kw
PGO TR-3 50 2011 2,9 PS, 2,1 kw
PGO TR-3 50 2012 2,9 PS, 2,1 kw
PGO TR-3 50 2013 2,9 PS, 2,1 kw
PGO TR-3 50 2014 2,9 PS, 2,1 kw
PGO TR-3 50 2015 2,9 PS, 2,1 kw
PGO TR-3 50 2016 2,9 PS, 2,1 kw
Anmelden